Nga waahanga Hua
He whakaaturanga tuhinga a te maere, he whakaoti i nga mahi, te mahi waatea, te maarama, me te mohiotanga, me te whakatutukitanga o te mahi. He hua nui-hangarau e whakakotahi ana i te whakamatautau miihini, hiko, me te whakamatautau optical. Ka taea te whakamatau ma te whakamahi i nga tikanga whakamatautau e toru: Brinell, Rockwell, me nga kaieke.
1.Ko te waahanga o te hua ka hangaia i roto i te haere i roto i te mahi whakarewa, a kua ngoikore te maimoatanga mo te wa roa. Ka whakaritea ki te tukanga huihuinga o te Paewhiri, he iti noa te rereketanga o te rereketanga o te waa-roa ka taea te uru ki nga momo taiao kino;
2.Ko te peita peita, me te kounga nui me te kaha o te raru, me te maamaa me te hou i muri mai i nga tau whakamahi;
3. Kua rite ki te whakamahi i te tiimata, me te kore e hiahiatia te whakauru i nga taumaha;
4.Kia whakahekehia he atanga whakaatu tohu mata nui, me te tuhinga whakaatu me te mahi ngawari;
5. Ko te mana kati-kati ka kati te kaha o te whakamatautau, me te tika o te 5 ‰. Ko te kaha kaha e whakahaere ana i te kaha o te whakamatautau, ki te whakatutukitanga aunoa o te tono, te pupuri, me te tango i te kaha whakamatautau;
6. Ko nga uara uaua o ia tauine ka taea te huri ki tetahi ki tetahi ma te inenga;
7. Kua whakauruhia te tinana ki te miiharo me te punaha miihini micro-whakamāramatanga kia pai ake ai nga panui panui me te whakaiti i nga hapa;
8
9
Tohu hangarau
He pauna toka toka | Te Whakamātautau whakamātautau tuatahi | 3kgf (29.42n), 10kg (98.07n) |
Tapeke Whakamātautau | 15KGF (147.1N), 30kgf (294.2n), 45kgf (441.3n), 60kgf (558.4n), 100kgf (980.7n), 150kgf (1471n) | |
Whaihua | Te Taimana RockWell Endenter, ф1.5875mm Ball Internter | |
Hemo | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRL, HRL, HRND, HRB5X, HR35X, HR30X, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, Hr45x, hr45x, Hr30y, HR45y, HR15w, HR30w, HR45W | |
Te teitei teitei o te tauira | 180mm | |
Taumata Brinel | Te Whakamatau Whakamatau | 5,25,10,15,15,325,30,31.25,62.5, 100,125,187.5,250kGf |
Hemo | HBW1 / 5, HBW2.5 / 6.25, HBW1 / 10, HBW2.5 / 15.25, HBW2.5 / 312.5, HBW2 / 62.5, HBW10 / 1005, HBW2. 5 / 187.5, HBW5 / 250 | |
Whaihua | φ2.5mm, φ5mm poirei indenter | |
Te whakanui i te kanohi | 15x | |
Te whakanuinga whaainga | 2.5x, 5x | |
Te teitei teitei o te tauira | 165MM | |
He tarakona Vickers | Te Whakamatau Whakamatau | 5,10,20,30,40,50,50,60,80,100,120kgf |
Whaihua | Ko nga Kaihauturu Diamond Vickers | |
Hemo | HV5, HV10, HV10, HV30, HV40, HV40, HV50, HV60, HV60, HV80, HV100, HV120 | |
Te whakanui i te kanohi | 15x | |
Te whakanuinga whaainga | 10x | |
Te teitei teitei o te tauira | 165MM | |
Manatū Tohunga Tster | Tikanga whakaatu | Whakaatu Mamati LCD |
Tawhiti mai i te pokapū o te upoko pehanga ki te tinana | 160mm | |
Te rahi o waho o te uaua o te uaua | 550 * 230 * 780mm | |
Taumaha taumaha tata | 80kg | |
Nga Mahi Awhina | Mahi rokiona; Hangaia ki te Kaituhi; Te faafariuraa uaua i waenga i nga pauna uaua | |
Āati | Rs232 | |
Taha Taha | AC220V ± 5%, 50 ~ 60Hz |
Whirihoranga Paerewa
Ingoa | Nui | Ingoa | Nui |
Manatū Tohunga Tster | 1 | Taimana Rockwell Internter | 1 |
Ko nga Kaihauturu Diamond Vickers | 1 | φ1.5875mm Ball Internter φ2.5mm pōro indenter φ5mm pōro pōro | Ia 1 |
HRC Paerewa Paerewa Paerewa | 3 | Allen Key 2.5mm | 1 |
HRB paerewa paerewa poraka | 1 | nui, iti, tauira tauira v-shaling | Ia 1 |
HRRA Paerewa Paerewa Paerewa | 1 | Te rama o waho | 1 |
HVAstard Hardness Poraka | 1 | Te ripanga tauira kiriata | 1 |
HB Paerewa Paerewa Paerewa | 1 | Microsopium (tae atu ki te rama o roto) | 1 |
He whiu whakatika whakapae whakapae | 4 | Taumata Taumata | 1 |
Mamati MicroMece eyepiece | 1 | 2.5x, 5x, 10x whaainga | Ia 1 |
Raina mana | 1 | FUE 2A | 2 |