1.
2
3. Ka taea e te mahi i roto i te taiao hau noa, te taiao wai, te taiao whakahaere i te taiao me te taiao whakahaere hau hiko i te wa ano
4. Ko te tauira matawai i te papa matawai me te upoko kua tohua kua oti te hanga i roto i te momo kati, ka taea te whakakii i te hau motuhake, me te kore e taapiri i te hipoki hiri
5
6.
7. Ko te tikanga whangai i te ngira o te piezoelect a-motuka motuka a-motuka e tiaki ana i te whakamatautau me te tauira
3.
9
Whakatakotoranga:
| Aratau Whakahaere | Aratau Paahi, Tap Aratau |
| Aratau Kōwhiringa | FRICTICT / ARA ARA, Ample / Wahanga, Agnetic / Electrostatic Force |
| Whakapaihia te pihi whaarangi | Fz Ope Tauatanga, RMS-Z Peage |
| Rangi karapa xy | 50 * 50um, mema 20 * 20um, 100 * 100um |
| Z karapa karawaka | 5um, he 2um 2um, 10um |
| Te whakatau a te karapa | Tuhinga 0.2nm, poutū 0.05nm |
| Rahinga tauira | Φ≤68mm, H≤20mm |
| Tauira Tauira Tauira | 25 * 25mm |
| Kanohi kanohi kanohi | 10x |
| Te Whaainga Optical | 5x / 10x / 20x / 50x nga whaainga Apochromatic |
| Tikanga rama | Le Kohler Light Chipring |
| Arotahi whatunga | Arotahi uaua |
| Pouaka tango whakaahua | 5mp Cmos Sensor |
| whakakite | 10.1 Inihi te whakaaturanga papa papatahi me te mahi inenga e pa ana |
| Taputapu whakawera | Rangi o te pāmahana: Te pāmahana rūma ~ 250 ℃ (kōwhiri) |
| Paparanga wera me te makariri | Rangi o te pāmahana: -20 ℃ ~ 220 ℃ (kōwhiri) |
| Tere karapa | 0.6HZ-30HZ |
| Koki karapa | 0-360 ° |
| Te Taiao Whakahaere | Windows XP / 7/8 / 10 Pūnaha Whakahaere |
| Atanga Whakawhitiwhiti | USB2.0 / 3.0 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau




