| Āhua | WDW-100D |
| Max.load (kn) | 100kn |
| Whakamātautau kaha | ± 1% |
| Te ine i te kaha o te whakamatautau | 2%~100% FS |
| Te whānuitanga o te inenga | 4%~100% |
| TTe whakatau a te Toa | 1 + - 500000MTF |
| Te hapa whanaunga o te huringa | ± 1% |
| Taumira whakauru (mm) | 0.0005mm |
| Te tika o te Tango | ± 1% |
| Whakamatau Tere Tere (MM / Min) | 0.005-500mm / minKāore,Te Ture Tere Kore |
| Te tika o te tere | ± 1% |
| Te waahi whakamātautau max.tension | 1100mm |
| Te waahi whakamātautau Max.comPression | 750mm |
| Motuka me te kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere me te kaiwhakahaere |
| Haere Haere Tere | 1750mm |
| Te tawhiti i waenga i te pou | 400 mm |
| Raima whakaurunga | 150 mm diameter |
| Te mana whakahaere | 220v,50Hz |
| Rahi | 700×600×2100mm |
| Taumaha | 450kg |
Nga taonga matua
Te ngahuru i nga mea ngahuru * 1
Compressa fitcresure * 1
E toru nga tohu tohu * 1
Whakanuitanga * 1
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau






