Puka tono
Ko te atamai he waea pūkoro nui-mutunga i hangaia i runga i te papanga rorohiko pūkoro, me te kaha o te whakariterite me te honohono atu i te waea o naianei.
Kei roto hoki i nga papaaho hou te whakauru ki nga papaahi-teitei, ka taea te whakauru me te whakaatu tika i nga papanga paetukutuku, me te whakauru raraunga-tere.
Nga waahanga matua
1.Heigh Systement Aptical Pressical, kua oti i te rorohiko ProfictorMable tino pai
2. E WHAKAARO KI TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI
3.Auto whakamātautau, he tika ake
4.Putts whakahohe Whakatakotoru nga huinga
5.Whakaahuatanga Pūnaha
Tautanga
| Āhua | HV-10 | HV-10Z | |
| Te kaha o te whakamatautau | 0.3kgf (2.942n)Kāore,0.5kgf (4.903n)Kāore,1kgf (9.807n) | ||
| 3.0KGF (29.42n)Kāore,5.0KGF (49.03n)Kāore,10kgf (98.07n) | |||
| Te awhe whakamātautau pakeke | 5HV ~ 5000HV | ||
| Arotahi whaainga | 10 ×Kāore,40 × | ||
| Tapeke Nui | 100 ×Kāore,400 × | ||
| Te ine i te whānuitanga | 400μm | ||
| Te uara wehewehe | 0.1μM | 0.025μm | |
| Te tikanga tono Toa | Te Utu Aunoa me te Utu i te Taha Whakamutunga | ||
| Te huarahi Turret | Turret a-ringa | Korotu aunoa | |
| Whakamatau i te wa e mau ana i te waa | 0~60s | ||
| Te teitei teitei o te tauira | 200mm | ||
| Tawhiti mai i te pokapū o te whakaurunga ki te pakitara o waho | 130mm | ||
| ngaohiko | Ac220v / 50hz | ||
| Inenga | 620 * 330 * 640mm | ||
| taumaha | 70kg | ||
Takoto
ZBN71010-90
Whakaahua tūturu









