Taupānga
Ko te Waea atamai he waea pukoro teitei i hangaia i runga i te papa rorohiko rorohiko, me te kaha ake o te rorohiko me te honohono atu i te waea ahua o naianei.
Kei roto hoki i nga waea atamai o naianei nga mata pa taumira teitei, nga kaitirotiro paetukutuku ka taea te uru me te whakaatu tika i nga wharangi paetukutuku paerewa kaua ki nga waahi kua arotau-a-rorohiko noa, me te urunga raraunga tere-tere ma te Wi-Fi me te aunui pūkoro.
Nga waahanga matua
1.Ko te punaha ine whatu tino tika, kua rite ki te rorohiko ka taea te mahi
2.Te kaha o te whakamatautau ka hipoki i nga whakaritenga whakamatautau moroiti me te Vickers
3.auto whakamatautau, tika ake
4. Whakaritea nga huinga whakamatautau
5.pūnaha ataata kōwhiringa
Whakatakotoranga
Tauira | HV-10 | HV-10Z | |
Te kaha whakamatautau | 0.3kgf(2.942N)、0.5kgf(4.903N)、1Kgf(9.807N) | ||
3.0Kgf(29.42N)、5.0Kgf(49.03N)、10Kgf(98.07N) | |||
Awhe whakamatautau pakeke | 5HV~5000HV | ||
Te arotahi kaupapa | 10×,40× | ||
Whakanuia katoa | 100×,400× | ||
Awhe ine | 400μm | ||
Uara wehenga | 0.1μm | 0.025μm | |
Te tikanga tono kaha whakamatautau | Te uta aunoa me te wetewete i te kaha whakamatautau | ||
Te ara taumarumaru | Tauira a-ringa | Tauira Aunoa | |
Te wa e mau ana te kaha whakamatautau | 0~60s | ||
Te teitei teitei o te tauira | 200mm | ||
Te tawhiti mai i te pokapū o te indenter ki te pakitara o waho | 130mm | ||
ngaohiko | AC220V/50Hz | ||
Ahu | 620*330*640mm | ||
taumaha | 70Kg |
Paerewa
ZBN71010-90
Nga whakaahua tuturu