1..
2.
3.
4
5
6
7. Ko te tikanga o te puranga o te punawai puna, ngawari me te mahi, te pai o te shockproof
8
Whakatakotoranga:
| Aratau Whakahaere | Aratau Paahi, Tap Aratau |
| Aratau Kōwhiringa | FRICTICT / ARA ARA, Ample / Wahanga, Agnetic / Electrostatic Force |
| Whakapaihia te pihi whaarangi | Fz Ope Tauatanga, RMS-Z Peage |
| Rangi karapa xy | 20 * 20um, whiringa 50 * 50um, 100 * 100um |
| Z karapa karawaka | 2.5um, te whiringa 5um, 10um |
| Te whakatau a te karapa | Tuhinga 0.2nm, poutū 0.05nm |
| Rahinga tauira | Φ≤90mm, H≤20mm |
| Tauira Tauira Tauira | 15 * 15mm |
| Tirohanga optical | 4x te raupaparorohiko / taumata 2.5um |
| Tere karapa | 0.6HZ-30HZ |
| Koki karapa | 0-360 ° |
| Te Taiao Whakahaere | Windows XP / 7/8 / 10 Pūnaha Whakahaere |
| Atanga Whakawhitiwhiti | USB2.0 / 3.0 |
| Hoahoa Whakaohoohoohoohooho | Kua whakamutua te puna |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau





